更新時(shí)間:2024-08-10
產(chǎn)品型號(hào):
PC36 C直流低電阻測(cè)試儀是一種由高穩(wěn)定精密恒流源、帶自校的高精度數(shù)字電壓表和CPU微處理器組成的5位半臺(tái)式數(shù)字式直流電阻測(cè)試儀,其測(cè)量結(jié)果用6位VFD熒光顯示。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
PC36C數(shù)字直流電阻測(cè)量?jī)x(數(shù)字式低阻表,數(shù)字式微歐計(jì),數(shù)字式電橋)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/AEXJ3
名稱 | 基本參數(shù) | 適用范圍 | 主要功能特點(diǎn) |
PC36A直流電阻測(cè)量?jī)x | 范圍:0.01μΩ-199.99Ω | 全系列電線電纜導(dǎo)體電阻、金屬材料電阻率精密測(cè)量,分流電阻、接觸電阻精密測(cè)量??扇〈鶴J36、QJ19、QJ57等電橋。 | 本廠新產(chǎn)品,技術(shù)性能全面滿足GB/T 3048.4的要求,是電線電纜導(dǎo)體電阻測(cè)量設(shè)備,雙臂電橋的更新?lián)Q代產(chǎn)品。測(cè)量靈敏度與分辨力比現(xiàn)有產(chǎn)品提高了10倍,測(cè)100mm2截面1m長(zhǎng)銅導(dǎo)線電阻,有5位有效讀數(shù)。可按需要選擇測(cè)量電流,并根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求特設(shè)了倍率電流、反向電流測(cè)量,熱電勢(shì)平衡、溫度校正等功能。操作簡(jiǎn)捷、快速精確。準(zhǔn)確度等級(jí):0.04、0.05、0.1級(jí),41/2位數(shù)字顯示,字高35mm,帶背光。 |
PC36C直流電阻測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍、測(cè)量電流、體積、重量與PC36A相同。具有銅、鋁導(dǎo)線溫度校正功能(15-25℃)。 | ||
PC36B直流電阻測(cè)量?jī)x | 范圍:0.1μΩ-1999.9Ω | 電線電纜導(dǎo)體電阻、金屬材料電阻率精密測(cè)量,分流電阻、接觸電阻精密測(cè)量。可取代QJ57、QJ19、QJ23、QJ44等電橋。 | |
PC36D直流電阻測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍、測(cè)量電流、體積、重量與PC36B相同。具有銅、鋁導(dǎo)線溫度校正功能(15-25℃)。 |
PC36C直流電阻測(cè)量?jī)x,PC36C數(shù)字式低阻表技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 型號(hào) | |||
PC36A | PC36C | PC36B | PC36D | |
量程范圍 | 199.99μΩ -199.99Ω | 1.9999mΩ -1999.9Ω | ||
zui高分辨力 | 0.01μΩ | 0. 1μΩ | ||
測(cè)量電流 | 0.707mA-14.1A | 70.7μA-1.41A | ||
倍率電流測(cè)量 | 0.707I:1.00I:1.41I | |||
雙向電流測(cè)量 | 內(nèi)附電流換向裝置,可進(jìn)行正、反向電流測(cè)量 | |||
電阻溫度校正 | ---- | 15.0-25.0℃ | ---- | 15.0-25.0℃ |
顯示 | 4 1/2 位數(shù)字顯示,字高35mm,量程顯示,單位顯示,帶背光 | |||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.04 級(jí) , 0.05 級(jí) , 0.1 級(jí) | |||
電源 | AC 220V ( 1 ± 10% ), 50Hz ( 1 ± 5%) | |||
功耗 | 80VA | 20VA | ||
外形尺寸 | 360×133×400(W×H×D),mm | 320×133×280(W×H×D),mm | ||
質(zhì)量(重量) | 12 kg | 5 kg |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:300217 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸